技术参数
品牌: | TI |
型号: | LMZ31710RVQ |
封装: | QFN-42 |
批号: | 2121+ |
数量: | 52221 |
类别: | 电源 - 板安装 直流转换器 |
制造商: | Texas Instruments |
系列: | SIMPLE SWITCHER® |
输出数: | 1 |
电压 - 输入(最小值): | 2.95V |
电压 - 输入(最大值): | 17V |
电压 - 输出 1: | 0.6 ~ 5.5V |
电流 - 输出(最大值): | 10A |
应用: | ITE(商业) |
特性: | OCP,OTP,UVLO |
工作温度: | -40°C ~ 85°C |
效率: | 94% |
安装类型: | 表面贴装型 |
封装/外壳: | 42-BQFN 模块 |
大小 / 尺寸: | 0.40" 长 x 0.40" 宽 x 0.17" 高(10.2mm x 10.2mm x 4.4mm) |
控制特性: | 使能,高电平有效 |
LM231710电源模块是一种易于使用的集成电源解决方案,它将10.DC/bC corerter与功率MOSFET、ShieldInducto结合在一起,并传递到ow产品封装中。这种总功率解决方案只允许三个永恒的组件和客户端的环路补偿和磁性零件选择过程。10 x 10 x 4.3 mm ofN封装易于安装在印刷电路板和alcws a紧凑poinftcfload设计上。该器件通过13.3*CW的tems mpedanoe实现了超过9s%的效率和快速的电源设计能力。LM231710 C提供了灵活的和特殊的负载点设计,适用于广泛的集成电路和系统。先进的封装技术提供了与安装标准和tesang技术兼容的强大和可操作的pawer解决方案。