技术参数
品牌: | TI/德州仪器 |
型号: | PCM2900BDBR |
封装: | SSOP28 |
批号: | 22+ |
数量: | 5500 |
制造商: | Texas Instruments |
产品种类: | 音频数/模转换器 IC |
RoHS: | 是 |
系列: | PCM2900B |
分辨率: | 16 bit |
接口类型: | USB |
SNR – 信噪比: | 89 dB, 96 dB |
最小工作温度: | - 25 C |
最大工作温度: | + 85 C |
安装风格: | SMD/SMT |
封装 / 箱体: | SSOP-28 |
THD + 噪声: | 0.01 % ADC/0.00 5% DAC |
DAC 数量: | 1 DAC |
单位重量: | 710 mg |
说明
PCM2900B/2902B是德州仪器单芯片、USB、立体声音频编解码器,带有符合USB的全速协议控制器和S/PDIF(仅限PCM2902B)。USB协议控制器不需要软件代码,但USB描述符可以在某些区域进行修改(例如,供应商D和/或产品ID)。PCM2900B/2902B采用SpActtw架构,这是TI从USB数据包数据中恢复音频时钟的独特系统。采用SpActarchitecture的片上模拟PLL能够以低时钟抖动以及独立的播放和记录采样率进行播放和记录。